Proben-Abnahmegefäße
Analyt | |
Leukozyten | - |
Erythrozyten | - |
Hämoglobin (Hb) | - |
Hämatokrit | - |
MCV | mittleres Zellvolumen der Erythrozyten |
MCH (HbE) | mittleres zelluläres Hämoglobin, HbE |
MCHC | mittlere zelluläre Hämoglobin-Konzentration |
Thrombozyten | - |
Neutrophile Granulozyten | - |
Lymphozyten | - |
Monozyten | - |
Eosinophile Granulozyten | - |
Basophile Granulozyten | - |
kleines Blutbild beinhaltet: Leukozyten, Erythrozyten, Hb, Hk, MCV, MCH, MCHC, Thrombozyten
großes Blutbild beinhaltet: kleines Blutbild, neutrophile Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten, eosinophile Granulozyten, basophile Granulozyten